| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 837.49 | 86.49 | 837.49 | 844.21 | 840.85 | 2026-07-16 07:59:51 |
|
|
SGD | 523.03 | 86.49 | 523.03 | 527.23 | 525.13 | 2026-07-16 07:59:51 |
|
|
JPY | 4.1580 | 86.49 | 4.1580 | 4.1914 | 4.1747 | 2026-07-16 07:59:51 |
|
|
GBP | 912.43 | 86.49 | 912.43 | 919.75 | 916.09 | 2026-07-16 07:59:51 |
|
|
CAD | 480.07 | 86.49 | 480.07 | 483.93 | 482.00 | 2026-07-16 07:59:51 |
|
|
EUR | 772.99 | 86.49 | 772.99 | 779.19 | 776.09 | 2026-07-16 07:59:51 |
|
|
USD | 675.38 | 86.49 | 675.38 | 678.32 | 676.63 | 2026-07-16 07:59:51 |
|
|
AUD | 472.28 | 86.49 | 472.28 | 476.08 | 474.18 | 2026-07-16 07:59:51 |
|
|
NZD | 394.05 | 86.49 | 394.05 | 397.21 | 395.63 | 2026-07-16 07:59:51 |
|
|
HKD | 86.15 | 86.49 | 86.15 | 86.49 | 86.32 | 2026-07-16 07:59:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010628号-19 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。